http://togogenome.org/gene/290434:BG_RS02750                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/A0A7I6GWG7                                                                                  ^@                                                                                  15547252                                                                                  ^@                                                                                  Nucleic Acids Res.                                                                                  ^@                                                                                  Comparative analysis of the Borrelia garinii genome.                                                                                  ^@                                                                                  Glockner G.|||Gloeckner G.|||Lehmann R.|||Platzer M.|||Pradella S.|||Romualdi A.|||Schilhabel M.|||Schulte-Spechtel U.|||Suehnel J.|||Suhnel J.|||Wilske B.
http://togogenome.org/gene/290434:BG_RS04095                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/A0A7I6GX21                                                                                  ^@                                                                                  15547252                                                                                  ^@                                                                                  Nucleic Acids Res.                                                                                  ^@                                                                                  Comparative analysis of the Borrelia garinii genome.                                                                                  ^@                                                                                  Glockner G.|||Gloeckner G.|||Lehmann R.|||Platzer M.|||Pradella S.|||Romualdi A.|||Schilhabel M.|||Schulte-Spechtel U.|||Suehnel J.|||Suhnel J.|||Wilske B.
http://togogenome.org/gene/290434:BG_RS00595                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/Q662P0                                                                                  ^@                                                                                  15547252                                                                                  ^@                                                                                  Nucleic Acids Res.                                                                                  ^@                                                                                  Comparative analysis of the Borrelia garinii genome.                                                                                  ^@                                                                                  Glockner G.|||Gloeckner G.|||Lehmann R.|||Platzer M.|||Pradella S.|||Romualdi A.|||Schilhabel M.|||Schulte-Spechtel U.|||Suehnel J.|||Suhnel J.|||Wilske B.
http://togogenome.org/gene/290434:BG_RS00525                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/A0A7I6GVL4                                                                                  ^@                                                                                  15547252                                                                                  ^@                                                                                  Nucleic Acids Res.                                                                                  ^@                                                                                  Comparative analysis of the Borrelia garinii genome.                                                                                  ^@                                                                                  Glockner G.|||Gloeckner G.|||Lehmann R.|||Platzer M.|||Pradella S.|||Romualdi A.|||Schilhabel M.|||Schulte-Spechtel U.|||Suehnel J.|||Suhnel J.|||Wilske B.
http://togogenome.org/gene/290434:BG_RS01090                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/A0A7I6GVU1                                                                                  ^@                                                                                  15547252                                                                                  ^@                                                                                  Nucleic Acids Res.                                                                                  ^@                                                                                  Comparative analysis of the Borrelia garinii genome.                                                                                  ^@                                                                                  Glockner G.|||Gloeckner G.|||Lehmann R.|||Platzer M.|||Pradella S.|||Romualdi A.|||Schilhabel M.|||Schulte-Spechtel U.|||Suehnel J.|||Suhnel J.|||Wilske B.
http://togogenome.org/gene/290434:BG_RS01630                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/A0A7I6GW07                                                                                  ^@                                                                                  15547252                                                                                  ^@                                                                                  Nucleic Acids Res.                                                                                  ^@                                                                                  Comparative analysis of the Borrelia garinii genome.                                                                                  ^@                                                                                  Glockner G.|||Gloeckner G.|||Lehmann R.|||Platzer M.|||Pradella S.|||Romualdi A.|||Schilhabel M.|||Schulte-Spechtel U.|||Suehnel J.|||Suhnel J.|||Wilske B.
http://togogenome.org/gene/290434:BG_RS02305                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/A0A7I6GWB1                                                                                  ^@                                                                                  15547252                                                                                  ^@                                                                                  Nucleic Acids Res.                                                                                  ^@                                                                                  Comparative analysis of the Borrelia garinii genome.                                                                                  ^@                                                                                  Glockner G.|||Gloeckner G.|||Lehmann R.|||Platzer M.|||Pradella S.|||Romualdi A.|||Schilhabel M.|||Schulte-Spechtel U.|||Suehnel J.|||Suhnel J.|||Wilske B.
http://togogenome.org/gene/290434:BG_RS02000                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/A0A7I6GW78                                                                                  ^@                                                                                  15547252                                                                                  ^@                                                                                  Nucleic Acids Res.                                                                                  ^@                                                                                  Comparative analysis of the Borrelia garinii genome.                                                                                  ^@                                                                                  Glockner G.|||Gloeckner G.|||Lehmann R.|||Platzer M.|||Pradella S.|||Romualdi A.|||Schilhabel M.|||Schulte-Spechtel U.|||Suehnel J.|||Suhnel J.|||Wilske B.
http://togogenome.org/gene/290434:BG_RS01475                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/A0A7I6GW21                                                                                  ^@                                                                                  15547252                                                                                  ^@                                                                                  Nucleic Acids Res.                                                                                  ^@                                                                                  Comparative analysis of the Borrelia garinii genome.                                                                                  ^@                                                                                  Glockner G.|||Gloeckner G.|||Lehmann R.|||Platzer M.|||Pradella S.|||Romualdi A.|||Schilhabel M.|||Schulte-Spechtel U.|||Suehnel J.|||Suhnel J.|||Wilske B.
http://togogenome.org/gene/290434:BG_RS03280                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/A0A7I6GWQ8                                                                                  ^@                                                                                  15547252                                                                                  ^@                                                                                  Nucleic Acids Res.                                                                                  ^@                                                                                  Comparative analysis of the Borrelia garinii genome.                                                                                  ^@                                                                                  Glockner G.|||Gloeckner G.|||Lehmann R.|||Platzer M.|||Pradella S.|||Romualdi A.|||Schilhabel M.|||Schulte-Spechtel U.|||Suehnel J.|||Suhnel J.|||Wilske B.
http://togogenome.org/gene/290434:BG_RS03715                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/Q660D3                                                                                  ^@                                                                                  15547252                                                                                  ^@                                                                                  Nucleic Acids Res.                                                                                  ^@                                                                                  Comparative analysis of the Borrelia garinii genome.                                                                                  ^@                                                                                  Glockner G.|||Gloeckner G.|||Lehmann R.|||Platzer M.|||Pradella S.|||Romualdi A.|||Schilhabel M.|||Schulte-Spechtel U.|||Suehnel J.|||Suhnel J.|||Wilske B.
http://togogenome.org/gene/290434:BG_RS04395                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/A0A7I6GV39                                                                                  ^@                                                                                  15547252                                                                                  ^@                                                                                  Nucleic Acids Res.                                                                                  ^@                                                                                  Comparative analysis of the Borrelia garinii genome.                                                                                  ^@                                                                                  Glockner G.|||Gloeckner G.|||Lehmann R.|||Platzer M.|||Pradella S.|||Romualdi A.|||Schilhabel M.|||Schulte-Spechtel U.|||Suehnel J.|||Suhnel J.|||Wilske B.
http://togogenome.org/gene/290434:BG_RS02500                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/Q661B8                                                                                  ^@                                                                                  15547252                                                                                  ^@                                                                                  Nucleic Acids Res.                                                                                  ^@                                                                                  Comparative analysis of the Borrelia garinii genome.                                                                                  ^@                                                                                  Glockner G.|||Gloeckner G.|||Lehmann R.|||Platzer M.|||Pradella S.|||Romualdi A.|||Schilhabel M.|||Schulte-Spechtel U.|||Suehnel J.|||Suhnel J.|||Wilske B.
http://togogenome.org/gene/290434:BG_RS03390                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/A0A7I6GWS4                                                                                  ^@                                                                                  15547252                                                                                  ^@                                                                                  Nucleic Acids Res.                                                                                  ^@                                                                                  Comparative analysis of the Borrelia garinii genome.                                                                                  ^@                                                                                  Glockner G.|||Gloeckner G.|||Lehmann R.|||Platzer M.|||Pradella S.|||Romualdi A.|||Schilhabel M.|||Schulte-Spechtel U.|||Suehnel J.|||Suhnel J.|||Wilske B.
http://togogenome.org/gene/290434:BG_RS01420                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/A0A7I6GVZ1                                                                                  ^@                                                                                  15547252                                                                                  ^@                                                                                  Nucleic Acids Res.                                                                                  ^@                                                                                  Comparative analysis of the Borrelia garinii genome.                                                                                  ^@                                                                                  Glockner G.|||Gloeckner G.|||Lehmann R.|||Platzer M.|||Pradella S.|||Romualdi A.|||Schilhabel M.|||Schulte-Spechtel U.|||Suehnel J.|||Suhnel J.|||Wilske B.
http://togogenome.org/gene/290434:BG_RS00725                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/A0A7I6GVQ0                                                                                  ^@                                                                                  15547252                                                                                  ^@                                                                                  Nucleic Acids Res.                                                                                  ^@                                                                                  Comparative analysis of the Borrelia garinii genome.                                                                                  ^@                                                                                  Glockner G.|||Gloeckner G.|||Lehmann R.|||Platzer M.|||Pradella S.|||Romualdi A.|||Schilhabel M.|||Schulte-Spechtel U.|||Suehnel J.|||Suhnel J.|||Wilske B.
http://togogenome.org/gene/290434:BG_RS01675                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/A0A7I6GW40                                                                                  ^@                                                                                  15547252                                                                                  ^@                                                                                  Nucleic Acids Res.                                                                                  ^@                                                                                  Comparative analysis of the Borrelia garinii genome.                                                                                  ^@                                                                                  Glockner G.|||Gloeckner G.|||Lehmann R.|||Platzer M.|||Pradella S.|||Romualdi A.|||Schilhabel M.|||Schulte-Spechtel U.|||Suehnel J.|||Suhnel J.|||Wilske B.
http://togogenome.org/gene/290434:BG_RS02270                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/A0A7I6GW93                                                                                  ^@                                                                                  15547252                                                                                  ^@                                                                                  Nucleic Acids Res.                                                                                  ^@                                                                                  Comparative analysis of the Borrelia garinii genome.                                                                                  ^@                                                                                  Glockner G.|||Gloeckner G.|||Lehmann R.|||Platzer M.|||Pradella S.|||Romualdi A.|||Schilhabel M.|||Schulte-Spechtel U.|||Suehnel J.|||Suhnel J.|||Wilske B.
http://togogenome.org/gene/290434:BG_RS02630                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/A0A7I6GWD9                                                                                  ^@                                                                                  15547252                                                                                  ^@                                                                                  Nucleic Acids Res.                                                                                  ^@                                                                                  Comparative analysis of the Borrelia garinii genome.                                                                                  ^@                                                                                  Glockner G.|||Gloeckner G.|||Lehmann R.|||Platzer M.|||Pradella S.|||Romualdi A.|||Schilhabel M.|||Schulte-Spechtel U.|||Suehnel J.|||Suhnel J.|||Wilske B.
http://togogenome.org/gene/290434:BG_RS03970                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/A0A7I6GX08                                                                                  ^@                                                                                  15547252                                                                                  ^@                                                                                  Nucleic Acids Res.                                                                                  ^@                                                                                  Comparative analysis of the Borrelia garinii genome.                                                                                  ^@                                                                                  Glockner G.|||Gloeckner G.|||Lehmann R.|||Platzer M.|||Pradella S.|||Romualdi A.|||Schilhabel M.|||Schulte-Spechtel U.|||Suehnel J.|||Suhnel J.|||Wilske B.
http://togogenome.org/gene/290434:BG_RS02605                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/Q660Z6                                                                                  ^@                                                                                  15547252                                                                                  ^@                                                                                  Nucleic Acids Res.                                                                                  ^@                                                                                  Comparative analysis of the Borrelia garinii genome.                                                                                  ^@                                                                                  Glockner G.|||Gloeckner G.|||Lehmann R.|||Platzer M.|||Pradella S.|||Romualdi A.|||Schilhabel M.|||Schulte-Spechtel U.|||Suehnel J.|||Suhnel J.|||Wilske B.
http://togogenome.org/gene/290434:BG_RS00480                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/Q662R3                                                                                  ^@                                                                                  15547252                                                                                  ^@                                                                                  Nucleic Acids Res.                                                                                  ^@                                                                                  Comparative analysis of the Borrelia garinii genome.                                                                                  ^@                                                                                  Glockner G.|||Gloeckner G.|||Lehmann R.|||Platzer M.|||Pradella S.|||Romualdi A.|||Schilhabel M.|||Schulte-Spechtel U.|||Suehnel J.|||Suhnel J.|||Wilske B.
http://togogenome.org/gene/290434:BG_RS00340                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/A0A7I6GVI5                                                                                  ^@                                                                                  15547252                                                                                  ^@                                                                                  Nucleic Acids Res.                                                                                  ^@                                                                                  Comparative analysis of the Borrelia garinii genome.                                                                                  ^@                                                                                  Glockner G.|||Gloeckner G.|||Lehmann R.|||Platzer M.|||Pradella S.|||Romualdi A.|||Schilhabel M.|||Schulte-Spechtel U.|||Suehnel J.|||Suhnel J.|||Wilske B.
http://togogenome.org/gene/290434:BG_RS01550                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/A0A7I6GW12                                                                                  ^@                                                                                  15547252                                                                                  ^@                                                                                  Nucleic Acids Res.                                                                                  ^@                                                                                  Comparative analysis of the Borrelia garinii genome.                                                                                  ^@                                                                                  Glockner G.|||Gloeckner G.|||Lehmann R.|||Platzer M.|||Pradella S.|||Romualdi A.|||Schilhabel M.|||Schulte-Spechtel U.|||Suehnel J.|||Suhnel J.|||Wilske B.
http://togogenome.org/gene/290434:BG_RS04320                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/A0A7I6GV48                                                                                  ^@                                                                                  15547252                                                                                  ^@                                                                                  Nucleic Acids Res.                                                                                  ^@                                                                                  Comparative analysis of the Borrelia garinii genome.                                                                                  ^@                                                                                  Glockner G.|||Gloeckner G.|||Lehmann R.|||Platzer M.|||Pradella S.|||Romualdi A.|||Schilhabel M.|||Schulte-Spechtel U.|||Suehnel J.|||Suhnel J.|||Wilske B.
http://togogenome.org/gene/290434:BG_RS03665                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/Q660E3                                                                                  ^@                                                                                  15547252                                                                                  ^@                                                                                  Nucleic Acids Res.                                                                                  ^@                                                                                  Comparative analysis of the Borrelia garinii genome.                                                                                  ^@                                                                                  Glockner G.|||Gloeckner G.|||Lehmann R.|||Platzer M.|||Pradella S.|||Romualdi A.|||Schilhabel M.|||Schulte-Spechtel U.|||Suehnel J.|||Suhnel J.|||Wilske B.
http://togogenome.org/gene/290434:BG_RS02800                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/A0A7I6GWH8                                                                                  ^@                                                                                  15547252                                                                                  ^@                                                                                  Nucleic Acids Res.                                                                                  ^@                                                                                  Comparative analysis of the Borrelia garinii genome.                                                                                  ^@                                                                                  Glockner G.|||Gloeckner G.|||Lehmann R.|||Platzer M.|||Pradella S.|||Romualdi A.|||Schilhabel M.|||Schulte-Spechtel U.|||Suehnel J.|||Suhnel J.|||Wilske B.
http://togogenome.org/gene/290434:BG_RS01725                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/A0A7I6GW47                                                                                  ^@                                                                                  15547252                                                                                  ^@                                                                                  Nucleic Acids Res.                                                                                  ^@                                                                                  Comparative analysis of the Borrelia garinii genome.                                                                                  ^@                                                                                  Glockner G.|||Gloeckner G.|||Lehmann R.|||Platzer M.|||Pradella S.|||Romualdi A.|||Schilhabel M.|||Schulte-Spechtel U.|||Suehnel J.|||Suhnel J.|||Wilske B.
http://togogenome.org/gene/290434:BG_RS03110                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/A0A7I6GWL1                                                                                  ^@                                                                                  15547252                                                                                  ^@                                                                                  Nucleic Acids Res.                                                                                  ^@                                                                                  Comparative analysis of the Borrelia garinii genome.                                                                                  ^@                                                                                  Glockner G.|||Gloeckner G.|||Lehmann R.|||Platzer M.|||Pradella S.|||Romualdi A.|||Schilhabel M.|||Schulte-Spechtel U.|||Suehnel J.|||Suhnel J.|||Wilske B.
http://togogenome.org/gene/290434:BG_RS01470                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/A0A7I6GW24                                                                                  ^@                                                                                  15547252                                                                                  ^@                                                                                  Nucleic Acids Res.                                                                                  ^@                                                                                  Comparative analysis of the Borrelia garinii genome.                                                                                  ^@                                                                                  Glockner G.|||Gloeckner G.|||Lehmann R.|||Platzer M.|||Pradella S.|||Romualdi A.|||Schilhabel M.|||Schulte-Spechtel U.|||Suehnel J.|||Suhnel J.|||Wilske B.
http://togogenome.org/gene/290434:BG_RS00180                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/A0A7I6GVF6                                                                                  ^@                                                                                  15547252                                                                                  ^@                                                                                  Nucleic Acids Res.                                                                                  ^@                                                                                  Comparative analysis of the Borrelia garinii genome.                                                                                  ^@                                                                                  Glockner G.|||Gloeckner G.|||Lehmann R.|||Platzer M.|||Pradella S.|||Romualdi A.|||Schilhabel M.|||Schulte-Spechtel U.|||Suehnel J.|||Suhnel J.|||Wilske B.
http://togogenome.org/gene/290434:BG_RS03815                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/A0A7I6GWY5                                                                                  ^@                                                                                  15547252                                                                                  ^@                                                                                  Nucleic Acids Res.                                                                                  ^@                                                                                  Comparative analysis of the Borrelia garinii genome.                                                                                  ^@                                                                                  Glockner G.|||Gloeckner G.|||Lehmann R.|||Platzer M.|||Pradella S.|||Romualdi A.|||Schilhabel M.|||Schulte-Spechtel U.|||Suehnel J.|||Suhnel J.|||Wilske B.
http://togogenome.org/gene/290434:BG_RS00130                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/Q662Y6                                                                                  ^@                                                                                  15547252                                                                                  ^@                                                                                  Nucleic Acids Res.                                                                                  ^@                                                                                  Comparative analysis of the Borrelia garinii genome.                                                                                  ^@                                                                                  Glockner G.|||Gloeckner G.|||Lehmann R.|||Platzer M.|||Pradella S.|||Romualdi A.|||Schilhabel M.|||Schulte-Spechtel U.|||Suehnel J.|||Suhnel J.|||Wilske B.
http://togogenome.org/gene/290434:BG_RS04300                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/A0A7I6GV23                                                                                  ^@                                                                                  15547252                                                                                  ^@                                                                                  Nucleic Acids Res.                                                                                  ^@                                                                                  Comparative analysis of the Borrelia garinii genome.                                                                                  ^@                                                                                  Glockner G.|||Gloeckner G.|||Lehmann R.|||Platzer M.|||Pradella S.|||Romualdi A.|||Schilhabel M.|||Schulte-Spechtel U.|||Suehnel J.|||Suhnel J.|||Wilske B.
http://togogenome.org/gene/290434:BG_RS04050                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/Q65ZW8                                                                                  ^@                                                                                  15547252                                                                                  ^@                                                                                  Nucleic Acids Res.                                                                                  ^@                                                                                  Comparative analysis of the Borrelia garinii genome.                                                                                  ^@                                                                                  Glockner G.|||Gloeckner G.|||Lehmann R.|||Platzer M.|||Pradella S.|||Romualdi A.|||Schilhabel M.|||Schulte-Spechtel U.|||Suehnel J.|||Suhnel J.|||Wilske B.
http://togogenome.org/gene/290434:BG_RS02150                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/A0A7I6GWB4                                                                                  ^@                                                                                  15547252                                                                                  ^@                                                                                  Nucleic Acids Res.                                                                                  ^@                                                                                  Comparative analysis of the Borrelia garinii genome.                                                                                  ^@                                                                                  Glockner G.|||Gloeckner G.|||Lehmann R.|||Platzer M.|||Pradella S.|||Romualdi A.|||Schilhabel M.|||Schulte-Spechtel U.|||Suehnel J.|||Suhnel J.|||Wilske B.
http://togogenome.org/gene/290434:BG_RS04120                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/A0A7I6GX44                                                                                  ^@                                                                                  15547252                                                                                  ^@                                                                                  Nucleic Acids Res.                                                                                  ^@                                                                                  Comparative analysis of the Borrelia garinii genome.                                                                                  ^@                                                                                  Glockner G.|||Gloeckner G.|||Lehmann R.|||Platzer M.|||Pradella S.|||Romualdi A.|||Schilhabel M.|||Schulte-Spechtel U.|||Suehnel J.|||Suhnel J.|||Wilske B.
http://togogenome.org/gene/290434:BG_RS03215                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/A0A7I6GWP5                                                                                  ^@                                                                                  15547252                                                                                  ^@                                                                                  Nucleic Acids Res.                                                                                  ^@                                                                                  Comparative analysis of the Borrelia garinii genome.                                                                                  ^@                                                                                  Glockner G.|||Gloeckner G.|||Lehmann R.|||Platzer M.|||Pradella S.|||Romualdi A.|||Schilhabel M.|||Schulte-Spechtel U.|||Suehnel J.|||Suhnel J.|||Wilske B.
http://togogenome.org/gene/290434:BG_RS01655                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/Q661S6                                                                                  ^@                                                                                  15547252                                                                                  ^@                                                                                  Nucleic Acids Res.                                                                                  ^@                                                                                  Comparative analysis of the Borrelia garinii genome.                                                                                  ^@                                                                                  Glockner G.|||Gloeckner G.|||Lehmann R.|||Platzer M.|||Pradella S.|||Romualdi A.|||Schilhabel M.|||Schulte-Spechtel U.|||Suehnel J.|||Suhnel J.|||Wilske B.
http://togogenome.org/gene/290434:BG_RS01390                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/A0A7I6GVW2                                                                                  ^@                                                                                  15547252                                                                                  ^@                                                                                  Nucleic Acids Res.                                                                                  ^@                                                                                  Comparative analysis of the Borrelia garinii genome.                                                                                  ^@                                                                                  Glockner G.|||Gloeckner G.|||Lehmann R.|||Platzer M.|||Pradella S.|||Romualdi A.|||Schilhabel M.|||Schulte-Spechtel U.|||Suehnel J.|||Suhnel J.|||Wilske B.
http://togogenome.org/gene/290434:BG_RS04000                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/A0A7I6GX14                                                                                  ^@                                                                                  15547252                                                                                  ^@                                                                                  Nucleic Acids Res.                                                                                  ^@                                                                                  Comparative analysis of the Borrelia garinii genome.                                                                                  ^@                                                                                  Glockner G.|||Gloeckner G.|||Lehmann R.|||Platzer M.|||Pradella S.|||Romualdi A.|||Schilhabel M.|||Schulte-Spechtel U.|||Suehnel J.|||Suhnel J.|||Wilske B.
http://togogenome.org/gene/290434:BG_RS02530                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/Q661B2                                                                                  ^@                                                                                  15547252                                                                                  ^@                                                                                  Nucleic Acids Res.                                                                                  ^@                                                                                  Comparative analysis of the Borrelia garinii genome.                                                                                  ^@                                                                                  Glockner G.|||Gloeckner G.|||Lehmann R.|||Platzer M.|||Pradella S.|||Romualdi A.|||Schilhabel M.|||Schulte-Spechtel U.|||Suehnel J.|||Suhnel J.|||Wilske B.
http://togogenome.org/gene/290434:BG_RS04245                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/Q6ASQ0                                                                                  ^@                                                                                  15547252                                                                                  ^@                                                                                  Nucleic Acids Res.                                                                                  ^@                                                                                  Comparative analysis of the Borrelia garinii genome.                                                                                  ^@                                                                                  Glockner G.|||Gloeckner G.|||Lehmann R.|||Platzer M.|||Pradella S.|||Romualdi A.|||Schilhabel M.|||Schulte-Spechtel U.|||Suehnel J.|||Suhnel J.|||Wilske B.
http://togogenome.org/gene/290434:BG_RS01490                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/A0A7I6GW09                                                                                  ^@                                                                                  15547252                                                                                  ^@                                                                                  Nucleic Acids Res.                                                                                  ^@                                                                                  Comparative analysis of the Borrelia garinii genome.                                                                                  ^@                                                                                  Glockner G.|||Gloeckner G.|||Lehmann R.|||Platzer M.|||Pradella S.|||Romualdi A.|||Schilhabel M.|||Schulte-Spechtel U.|||Suehnel J.|||Suhnel J.|||Wilske B.
http://togogenome.org/gene/290434:BG_RS01955                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/A0A7I6GW79                                                                                  ^@                                                                                  15547252                                                                                  ^@                                                                                  Nucleic Acids Res.                                                                                  ^@                                                                                  Comparative analysis of the Borrelia garinii genome.                                                                                  ^@                                                                                  Glockner G.|||Gloeckner G.|||Lehmann R.|||Platzer M.|||Pradella S.|||Romualdi A.|||Schilhabel M.|||Schulte-Spechtel U.|||Suehnel J.|||Suhnel J.|||Wilske B.
http://togogenome.org/gene/290434:BG_RS01355                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/A0A7I6GVX9                                                                                  ^@                                                                                  15547252                                                                                  ^@                                                                                  Nucleic Acids Res.                                                                                  ^@                                                                                  Comparative analysis of the Borrelia garinii genome.                                                                                  ^@                                                                                  Glockner G.|||Gloeckner G.|||Lehmann R.|||Platzer M.|||Pradella S.|||Romualdi A.|||Schilhabel M.|||Schulte-Spechtel U.|||Suehnel J.|||Suhnel J.|||Wilske B.
http://togogenome.org/gene/290434:BG_RS00050                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/Q663A2                                                                                  ^@                                                                                  15547252                                                                                  ^@                                                                                  Nucleic Acids Res.                                                                                  ^@                                                                                  Comparative analysis of the Borrelia garinii genome.                                                                                  ^@                                                                                  Glockner G.|||Gloeckner G.|||Lehmann R.|||Platzer M.|||Pradella S.|||Romualdi A.|||Schilhabel M.|||Schulte-Spechtel U.|||Suehnel J.|||Suhnel J.|||Wilske B.
http://togogenome.org/gene/290434:BG_RS00640                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/Q662N0                                                                                  ^@                                                                                  15547252                                                                                  ^@                                                                                  Nucleic Acids Res.                                                                                  ^@                                                                                  Comparative analysis of the Borrelia garinii genome.                                                                                  ^@                                                                                  Glockner G.|||Gloeckner G.|||Lehmann R.|||Platzer M.|||Pradella S.|||Romualdi A.|||Schilhabel M.|||Schulte-Spechtel U.|||Suehnel J.|||Suhnel J.|||Wilske B.
http://togogenome.org/gene/290434:BG_RS03865                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/A0A7I6GWZ2                                                                                  ^@                                                                                  15547252                                                                                  ^@                                                                                  Nucleic Acids Res.                                                                                  ^@                                                                                  Comparative analysis of the Borrelia garinii genome.                                                                                  ^@                                                                                  Glockner G.|||Gloeckner G.|||Lehmann R.|||Platzer M.|||Pradella S.|||Romualdi A.|||Schilhabel M.|||Schulte-Spechtel U.|||Suehnel J.|||Suhnel J.|||Wilske B.
http://togogenome.org/gene/290434:BG_RS03380                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/A0A7I6GWS9                                                                                  ^@                                                                                  15547252                                                                                  ^@                                                                                  Nucleic Acids Res.                                                                                  ^@                                                                                  Comparative analysis of the Borrelia garinii genome.                                                                                  ^@                                                                                  Glockner G.|||Gloeckner G.|||Lehmann R.|||Platzer M.|||Pradella S.|||Romualdi A.|||Schilhabel M.|||Schulte-Spechtel U.|||Suehnel J.|||Suhnel J.|||Wilske B.
http://togogenome.org/gene/290434:BG_RS01765                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/Q661Q5                                                                                  ^@                                                                                  15547252                                                                                  ^@                                                                                  Nucleic Acids Res.                                                                                  ^@                                                                                  Comparative analysis of the Borrelia garinii genome.                                                                                  ^@                                                                                  Glockner G.|||Gloeckner G.|||Lehmann R.|||Platzer M.|||Pradella S.|||Romualdi A.|||Schilhabel M.|||Schulte-Spechtel U.|||Suehnel J.|||Suhnel J.|||Wilske B.
http://togogenome.org/gene/290434:BG_RS00675                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/A0A7I6GVP4                                                                                  ^@                                                                                  15547252                                                                                  ^@                                                                                  Nucleic Acids Res.                                                                                  ^@                                                                                  Comparative analysis of the Borrelia garinii genome.                                                                                  ^@                                                                                  Glockner G.|||Gloeckner G.|||Lehmann R.|||Platzer M.|||Pradella S.|||Romualdi A.|||Schilhabel M.|||Schulte-Spechtel U.|||Suehnel J.|||Suhnel J.|||Wilske B.
http://togogenome.org/gene/290434:BG_RS02245                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/A0A7I6GWB3                                                                                  ^@                                                                                  15547252                                                                                  ^@                                                                                  Nucleic Acids Res.                                                                                  ^@                                                                                  Comparative analysis of the Borrelia garinii genome.                                                                                  ^@                                                                                  Glockner G.|||Gloeckner G.|||Lehmann R.|||Platzer M.|||Pradella S.|||Romualdi A.|||Schilhabel M.|||Schulte-Spechtel U.|||Suehnel J.|||Suhnel J.|||Wilske B.
http://togogenome.org/gene/290434:BG_RS04625                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/A0A7I6GVB9                                                                                  ^@                                                                                  15547252                                                                                  ^@                                                                                  Nucleic Acids Res.                                                                                  ^@                                                                                  Comparative analysis of the Borrelia garinii genome.                                                                                  ^@                                                                                  Glockner G.|||Gloeckner G.|||Lehmann R.|||Platzer M.|||Pradella S.|||Romualdi A.|||Schilhabel M.|||Schulte-Spechtel U.|||Suehnel J.|||Suhnel J.|||Wilske B.
